

| Sản phẩm | Đơn vị | HT-30SY | |
|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 260 |
| Y axis travel | mm | 795 | |
| Z axis travel | mm | 100(±5) | |
| Spindle | Max. spindle speed | rpm | 3,500 |
| Type of spindle nose | JIS A2-8 | ||
| Through-spindle hole diame | mm | 88 | |
| Min spindle indexing angle | mm | 0.001゜ | |
| Spindle bearing inner diameter | mm | 130 | |
| Feed rate | X-axis rapid traverse | m/min | 30,000mm/min |
| Y-axis rapid traverse | m/min | 10,000mm/min | |
| Z-axis rapid traverse | m/min | 30,000mm/min | |
| E Rapid traverse rate | 30,000mm/min | ||
| C Rapid traverse rate | rpm | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.