

| Sản phẩm | Đơn vị | FTC-640XL | |
|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 320+25mm |
| Y axis travel | mm | None | |
| Z axis travel | mm | 2,000mm | |
| E-axis travel | None | ||
| Tailstock travel type | Programmable | ||
| Tailstock travel | mm | 1,940mm | |
| Quill travel type | Hydraulic | ||
| Quill diameter | mm | φ110 | |
| Quill stroke | mm | 100 | |
| Quill taper | MT-5 | ||
| Spindle | Spindle speed | rpm | 2,000rpm(2.Step) |
| Spindle Nose | A2-11 | ||
| Hydraulic chuck diameter | mm | 15” | |
| Spindle bore diameter | mm | φ131 | |
| Spindle bearing diameter | mm | φ180 | |
| Spindle taper | 1:20 | ||
| Live tooling spindle speed | mm | None | |
| Feed rate | X-axis rapid traverse | m/min | 20m/min |
| Y-axis rapid traverse | m/min | None | |
| Z-axis rapid traverse | m/min | 17m/min | |
| Rapid traverse E-axis | None |
Reviews
There are no reviews yet.