

| Sản phẩm | Đơn vị | FTC-300 | |
|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 150+20 |
| Y axis travel | mm | None | |
| Z axis travel | mm | 350 | |
| Tailstock travel type | Manual | ||
| Tailstock travel | mm | 300 | |
| Quill travel type | Hydraulic | ||
| Quill diameter | mm | φ50 | |
| Quill stroke | mm | 80 | |
| Quill taper | MT-3 | ||
| Spindle | Spindle speed | rpm | 6,000 |
| Spindle Nose | A2-5 | ||
| Hydraulic chuck diameter | mm | φ169(6”) | |
| Spindle bore diameter | mm | φ62 | |
| Spindle bearing diameter | mm | φ90 | |
| Spindle taper | MT-6 | ||
| Live tooling spindle speed | None | ||
| Feed rate | X-axis rapid traverse | m/min | 24m/min |
| Y-axis rapid traverse | m/min | None | |
| Z-axis rapid traverse | m/min | 24m/min | |
| Rapid traverse E-axis | None |
Reviews
There are no reviews yet.