

| Sản phẩm | Đơn vị | FTC-350 | |
|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 175+25 |
| Y axis travel | mm | None | |
| Z axis travel | mm | 380 | |
| Tailstock travel type | Manual | ||
| Tailstock travel | mm | 290 | |
| Quill travel type | Hydraulic | ||
| Quill diameter | mm | φ70 | |
| Quill stroke | mm | 90 | |
| Quill taper | MT-4 | ||
| Spindle | Spindle speed | rpm | 4,500 |
| Spindle Nose | A2-6 | ||
| Hydraulic chuck diameter | mm | φ210(8") | |
| Spindle bore diameter | mm | φ62 | |
| Spindle bearing diameter | mm | φ100 | |
| Spindle taper | 1:20 | ||
| Live tooling spindle speed | mm | -(4,000) | |
| Feed rate | X-axis rapid traverse | m/min | 30m/min |
| Y-axis rapid traverse | m/min | None | |
| Z-axis rapid traverse | m/min | 30m/min | |
| Rapid traverse E-axis | None |
Reviews
There are no reviews yet.