

| Sản phẩm | Đơn vị | VMP-50(A) | |
|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 1,300 |
| Y axis travel | mm | 610 | |
| Z axis travel | mm | 600 | |
| Spindle nose to table surface | mm | 120-720 | |
| Spindle center to column surface | mm | 660 | |
| Table surface to floor | mm | 975 | |
| Table center to column surface | mm | 355-965 | |
| Spindle | Spindle speed | rpm | 10,000rpm(BT40)/4,000rpm(BT50) |
| Spindle taper | 7/24 Taper No.40/7/24 Taper No.50 | ||
| Spindle power | Kw | 15/18.5 | |
| Feed rate | X-axis rapid traverse | m/min | 36 |
| Y-axis rapid traverse | m/min | 36 | |
| Z-axis rapid traverse | m/min | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.