| Sản phẩm | Đơn vị | EH-320APC | |
|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 300mm |
| Y axis travel | mm | 320mm | |
| Z axis travel | mm | 270mm | |
| B Axis Rotation Angle | 360° | ||
| Spindle Center To Table Surface | 50mm-320mm | ||
| Spindle Nose To Table Center | 120mm-390mm | ||
| Table Surface To Floor | 1,160mm | ||
| Spindle | Spindle Speed | rpm | 10,000 |
| Spindle Nose | 7/24 Taper NO.40 | ||
| Spindle Motor | 5.5/7.5 Kw | ||
| Feed rate | X-axis rapid traverse | m/min | 48m/min |
| Y-axis rapid traverse | m/min | 48m/min | |
| Z-axis rapid traverse | m/min | 48m/min | |
| Cutting Feedrate | 20 m/min |


Reviews
There are no reviews yet.